Šavnik je opština u kojoj je ove školske godine upisano najmanje učenika prvog razreda osnovne škole i to samo 13, dok je u svega četiri opštine u Crnoj Gori broj prvaka premašio 500.
Ukupno upisanih prvaka u školskoj 2017/2018. je 7.653 dok je prošle godine taj broj iznosio 8.172, i to 3.809 djevojčica, i 4.363 dječaka.
Najveći upis prvaka zabilježen je u Podgorici i to 2.729 učenika.
1 | Šavnik | 13 |
2 | Plužine | 14 |
3 | Žabljak | 28 |
4 | Gusinje | 30 |
5 | Andrijevica | 46 |
6 | Petnjica | 58 |
7 | Kolašin | 70 |
8 | Mojkovac | 73 |
9 | Plav | 86 |
10 | Cetinje | 145 |
11 | Danilovgrad | 183 |
12 | Pljevlja | 212 |
13 | Tivat | 216 |
14 | Ulcinj | 239 |
15 | Kotor | 269 |
16 | Budva | 309 |
17 | Berane | 321 |
18 | Herceg Novi | 344 |
19 | Rožaje | 368 |
20 | Bijelo Polje | 510 |
21 | Bar | 556 |
22 | Nikšić | 834 |
23 | Podgorica | 2729 |
Ukupno | 7653 |
Izvor: Radio Petnjica
Slavica Ilincic
Kolašin svega sedamdeset…A nekad ih je bilo po 150 🙁